紅外烘干平板涂覆機(jī)
簡要描述:MSK-AFA-ES100紅外烘干平板涂覆機(jī)是一款可對片式材料進(jìn)行平面涂覆的設(shè)備,可選用刮刀涂覆、四面制膜器涂覆、擠壓涂覆、線棒涂覆等涂覆工藝,具有紅外加熱干燥功能,可實(shí)現(xiàn)涂料從底層到上層的同步加熱,有利于提高涂層干燥效率和改善涂層表觀質(zhì)量。該設(shè)備涂布精度較高,操作方便,可廣泛應(yīng)用于鋰離子電池、膠水、油墨、陶瓷薄膜以及其它功能薄膜等行業(yè),是實(shí)驗(yàn)室和研究機(jī)構(gòu)的理想之選。
產(chǎn)品型號: MSK-AFA-ES100
所屬分類:紅外烘干平板涂覆機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
功能特點(diǎn) |
---|
-
電機(jī)驅(qū)動(dòng),涂布速度穩(wěn)定可調(diào);
-
真空基板精度高,基材吸附效果好;
-
內(nèi)置抽氣系統(tǒng)即時(shí)散熱及排除溶劑;
-
NMP溶劑處理,有效消除異味;
-
紅外加熱,干燥效率高,涂層表觀質(zhì)量好;
-
干燥溫度、干燥時(shí)間可設(shè)定;
-
PLC控制,HMI操作,使用方便;
-
外形尺寸偏小,可放置手套箱;
-
選配KTQ-PD80擠壓刮刀復(fù)合制膜器(擠壓涂覆需配供料裝置)
1、兼容刮刀涂覆和擠壓涂覆兩種工藝要求,功能切換方便快捷
2、微分頭調(diào)節(jié)刀口高度,簡單方便
3、擠壓涂覆時(shí)涂料密閉,受環(huán)境影響小
4、涂料適用范圍大,涂覆精度高 -
選配四面制膜器
1、單個(gè)制膜器四種涂覆厚度
2、多種型號可選
3、可定制 -
選配KTQ-WB100線棒涂覆
1、不銹鋼材質(zhì),輕便耐腐蝕
2、安裝、清洗方便
3、多種線棒參數(shù)可選
技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50/60Hz,功率1.5KW | ||
適配涂覆器 | KTQ-80F、KTQ-PD80、四面制膜器、KTQ-WB100 | ||
機(jī)械速度 | 速度10-48mm/s,可調(diào) | ||
涂覆板尺寸 | L255mm*W130mm | ||
吸附尺寸 | L200mm*W100mm | ||
干燥溫度 | Max. 120℃ | ||
設(shè)備尺寸 | 設(shè)備尺寸H:301 W:250 L:400/真空組件H:100 W:108 L:164 | ||
重量 | 設(shè)備尺寸:25KG/真空組件:5KG | ||
KTQ-80F刮刀涂覆器(標(biāo)配) | |||
涂覆方式 | 刮刀涂覆 | ||
涂覆寬度 | Max.80mm(與涂料量相關(guān)) | ||
涂覆精度 | ±3μm,帶千分表(漿料黏度2200mpa·s ,固含量45%)。參考值,與漿料參數(shù)相關(guān) | ||
刀口高度 | 0~6mm,可調(diào) | ||
調(diào)節(jié)精度 | 微分頭分辨率:5μm | ||
刀口直線度 | ≤4μm | ||
涂覆器(以下可選) | |||
KTQ-PD80擠壓刮刀復(fù)合制膜器(若使用擠壓涂覆需同時(shí)選配MSK-151柱塞泵供料裝置) | |||
涂覆方式 | 擠壓涂覆、刮刀涂覆 | ||
擠壓涂覆 | 適配模頭 | MSK-PDLF-CP80、MSK-PDLF-C80(客戶指-定型號,標(biāo)配1套模頭) | |
刀口高度 | 0~4mm,可調(diào) | ||
調(diào)節(jié)精度 | a.數(shù)顯千分尺:1um b.微分頭: 10um (客戶指-定選配數(shù)顯千分尺或微分頭) | ||
涂覆精度 | ±3μm(參考值與漿料特性相關(guān)) | ||
MSK-PDLF-CP80 | 材 質(zhì) | SUS630 | |
精 度 | 唇口直線度≤2μm | ||
模腔容積 | 2ml | ||
墊片寬度 | 開口寬度Max.80mm 默認(rèn)C型開口,寬度80mm,具體尺寸可客戶指-定 | ||
MSK-PDLF-C80 | 材 質(zhì) | SUS304 | |
精 度 | 唇口直線度≤4μm | ||
模腔容積 | 2ml | ||
墊片寬度 | 開口寬度Max.80mm 默認(rèn)C型開口,寬度80mm,具體尺寸可客戶指-定 | ||
墊 片 | 厚度0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm各1片 | ||
刮刀涂覆 | 調(diào)節(jié)高度 | 0~6mm,可調(diào) | |
調(diào)節(jié)精度 | a.數(shù)顯千分尺:1um b.微分頭:10um (客戶指-定選配數(shù)顯千分尺或微分頭) | ||
涂覆精度 | ±3μm,數(shù)顯千分尺(漿料黏度2200mpa·s,固含量45%) 參考值,與漿料參數(shù)相關(guān) | ||
涂覆寬度 | Max.100mm | ||
精 度 | 刀口直線度≤4μm | ||
四面制膜器 | |||
材 質(zhì) | 高級不銹鋼耐磨材質(zhì) | ||
涂覆精度 | ±3μm,數(shù)顯千分尺(漿料黏度2200mpa·s,固含量45%) 參考值,與漿料參數(shù)相關(guān) | ||
KTQ-WB100線棒涂覆器 | |||
涂覆方式 | 線棒涂覆 | ||
涂覆寬度 | Max.100mm | ||
涂覆精度 | ±5μm(參考值與漿料特性相關(guān)) | ||
材 質(zhì) | 不銹鋼 | ||
線棒直徑 | 10mm | ||
線棒規(guī)格參數(shù) | 6μm、8μm、10μm、12μm、15μm、20μm、25μm、30μm、40μm、50μm、60μm、70μm、80μm、100μm、120μm、150μm、200μm以上為濕膜厚度參數(shù),與涂料參數(shù)相關(guān),僅供參考 |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。